Whatsapp Button
image

Tipología de viviendas

LAS VIVIENDAS

Viviendas de 1 a 3 dormitorios con terrazas privadas

Kairos Habitat, promotora especializada en proyectos residenciales de alto valor añadido, lidera Terras Canet con un enfoque claro: crear espacios que mejoren la vida de las personas y perduren en el tiempo.

Perretta Arquitectura, con décadas de experiencia en diseño residencial, es garantía de innovación, estética y sostenibilidad. Su firma es sinónimo de arquitectura mediterránea refinada, adaptada a la vida contemporánea.

Tipología de viviendas

Vivienda Planta Superficie Interior Habitaciones Baños Superficie Terraza Superficie Total Superficie Const. Comunes Precio Disponiblidad Plano
Vivienda 1PLANTA BAJA60,19 m²2 2 3,86 m²64,05 m²82,12 m²195.000€ Ver plano
Vivienda 2PLANTA BAJA40,61 m²1 1 -40,61 m²55,01 m²165.000€ Ver plano
Vivienda 3PLANTA BAJA59,93 m²2 2 3,76 m²63,69 m²81,19 m²195.000€ Ver plano
Vivienda 4PLANTA BAJA57,60 m²2 2 3,04 m²60,64 m²78,28 m²195.000€ Ver plano
Vivienda 5PLANTA BAJA60,96 m²2 2 3,76 m²64,72 m²82,03 m²195.000€ Ver plano
Vivienda 6PLANTA BAJA75,16 m²3 2 5,35 m²80,51 m²102,40 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 7PLANTA BAJA75,54 m²3 2 5,35 m²80,89 m²102,16 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 8PLANTA BAJA48,63 m²2 1 -48,63 m²66,28 m²172.000€ Ver plano
Vivienda Planta Superficie Interior Habitaciones Baños Superficie Terraza Superficie Total Superficie Const. Comunes Precio Disponibilidad Plano
Vivienda 9PLANTA 161,41 m²2 2 6,40 m²67,81 m²83,50 m²198.000€ Ver plano
Vivienda 10PLANTA 163,36 m²2 2 7,20 m²70,56 m²84,92 m²198.000€ Ver plano
Vivienda 11PLANTA 159,98 m²2 2 5,79 m²65,77 m²81,02 m²198.000€ Ver plano
Vivienda 12PLANTA 151,93 m²2 1 -51,93 m²67,24 m²185.000€ Ver plano
Vivienda 13PLANTA 160,71 m²2 2 5,79 m²66,50 m²81,97 m²198.000€ Ver plano
Vivienda 14PLANTA 158,23 m²2 2 5,11 m²63,34 m²78,60 m²198.000€ Ver plano
Vivienda 15PLANTA 175,76 m²3 2 7,74 m²83,50 m²102,50 m²235.000€ Ver plano
Vivienda 16PLANTA 176,02 m²3 2 7,18 m²83,20 m²102,55 m²235.000€ Ver plano
Vivienda 17PLANTA 151,61 m²2 1 -51,61 m²66,84 m²185.000€ Ver plano
Vivienda 18PLANTA 163,36 m²2 2 7,20 m²70,56 m²84,92 m²198.000€ Ver plano
Vivienda Planta Superficie Interior Habitaciones Baños Superficie Terraza Superficie Total Superficie Const. Comunes Precio Disponiblidad Plano
Vivienda 19PLANTA 261,41 m²2 2 6,40 m²67,81 m²83,50 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 20PLANTA 251,93 m²2 2 -51,93 m²67,24 m²195.000€ Ver plano
Vivienda 21PLANTA 259,98 m²2 2 5,79 m²65,77 m²81,02 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 22PLANTA 258,23 m²2 2 5,11 m²63,34 m²78,60 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 23PLANTA 260,71 m²2 2 5,79 m²66,50 m²81,97 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 24PLANTA 276,02 m²3 2 7,18 m²83,20 m²102,55 m²240.000€ Ver plano
Vivienda 25PLANTA 275,76 m²3 2 7,74 m²83,50 m²102,50 m²240.000€ Ver plano
Vivienda 26PLANTA 251,61 m²2 1 -51,61 m²66,84 m²185.000€ Ver plano
Vivienda Planta Superficie Interior Habitaciones Baños Superficie Terraza Superficie Total Superficie Const. Comunes Precio Disponibilidad Plano
Vivienda 27PLANTA ÁTICO46,90 m²2 1 16,38 m²63,28 m²81,36 m²240.000€ Ver plano
Vivienda 28PLANTA ÁTICO48,61 m²2 1 16,33 m²64,94 m²82,74 m²240.000€ Ver plano
Vivienda 29PLANTA ÁTICO47,18 m²2 1 16,57 m²63,75 m²79,89 m²240.000€ Ver plano
Vivienda 30PLANTA ÁTICO35,57 m²1 1 17,02 m²52,59 m²67,32 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 31PLANTA ÁTICO47,83 m²2 1 16,87 m²64,70 m²80,68 m²240.000€ Ver plano
Vivienda 32PLANTA ÁTICO43,15 m²1 1 16,61 m²59,76 m²75,81 m²210.000€ Ver plano
Vivienda 33PLANTA ÁTICO54,84 m²2 2 53,04 m²107,88 m²127,10 m²300.000€ Ver plano
Vivienda 34PLANTA ÁTICO54,75 m²2 2 53,04 m²107,79 m²127,00 m²300.000€ Ver plano